关于公布我校第一届优秀博士研究生
预留师资博士后评选结果的通知
校学位〔2019〕6号
根据《优秀博士研究生预留师资博士后评选办法(试行)》,经各学位分委员会初选及校学位委员会第168次会议评选。共评选出第一届优秀博士研究生预留师资博士后24人。现公布入选者名单。
入选者名单
序号 | 姓名 | 学科 |
1 | 谭鹏 | 物理学 |
2 | 吴倩倩 | 力学 |
3 | 刘远鹏 | 力学 |
4 | 李琛 | 航空宇航制造工程 |
5 | 郝壮 | 机械电子工程 |
6 | 王赫岩 | 仪器科学与技术 |
7 | 于亮 | 仪器科学与技术 |
8 | 王琪 | 材料加工工程 |
9 | 司晓庆 | 材料加工工程 |
10 | 王维 | 工程热物理 |
11 | 周伟 | 热能工程 |
12 | 赵楠楠 | 电气工程 |
13 | 周登望 | 物理电子学 |
14 | 刘天竹 | 信息与通信工程 |
15 | 骆功宁 | 计算机科学与技术 |
16 | 武小荷 | 计算机科学与技术 |
17 | 詹东阳 | 计算机科学与技术 |
18 | 徐阳 | 工程力学 |
19 | 郑志宝 | 工程力学 |
20 | 樊志敏 | 化学工程与技术 |
21 | 马宪永 | 交通运输工程 |
22 | 曹文鑫 | 航空宇航科学与技术 |
23 | 白舜文 | 环境科学与工程 |
24 | 徐峰 | 工商管理 |
williamhill中国官方网站学位委员会
2019年1月3日