第一届优秀博士研究生预留师资博士后申报人
答辩时间安排
时间:2019年1月3日下午14:00开始
地点:行政楼220室
答辩要求:用4分钟简要陈述主要创新及成果,突出的学术论文、奖项、专利申请情况等(需准备幻灯片,材料个人组织);然后接受学位委员2分钟提问并答辩。
每位申报人须提前15分钟到会,否则请提前通知学位办顺延,如非本人参加答辩,请将代答人员姓名联系方式提前通知学位办。
申报人答辩时间安排如下:
序号 | 作者姓名 | 学科 | 答辩时间 | ||
1 | 李佳 | 数学 | 14:00 | — | 14:06 |
2 | 汪贤超 | 数学 | 14:06 | — | 14:12 |
3 | 谭鹏 | 物理学 | 14:12 | — | 14:18 |
4 | 刘迎春 | 物理学 | 14:18 | — | 14:24 |
5 | 吴倩倩 | 力学 | 14:24 | — | 14:30 |
6 | 刘远鹏 | 力学 | 14:30 | — | 14:36 |
7 | 李琛 | 航空宇航制造工程 | 14:36 | — | 14:42 |
8 | 郝壮 | 机械电子工程 | 14:42 | — | 14:48 |
9 | 王赫岩 | 仪器科学与技术 | 14:48 | — | 14:54 |
10 | 于亮 | 仪器科学与技术 | 14:54 | — | 15:00 |
11 | 王琪 | 材料加工工程 | 15:00 | — | 15:06 |
12 | 司晓庆 | 材料加工工程 | 15:06 | — | 15:12 |
13 | 王维 | 工程热物理 | 15:12 | — | 15:18 |
14 | 周伟 | 热能工程 | 15:18 | — | 15:24 |
15 | 赵楠楠 | 电气工程 | 15:24 | — | 15:30 |
16 | 周登望 | 物理电子学 | 15:30 | — | 15:36 |
17 | 刘天竹 | 信息与通信工程 | 15:36 | — | 15:42 |
18 | 骆功宁 | 计算机科学与技术 | 15:42 | — | 15:48 |
19 | 武小荷 | 计算机科学与技术 | 15:48 | — | 15:54 |
20 | 詹东阳 | 计算机科学与技术 | 15:54 | — | 16:00 |
21 | 姜京池 | 计算机科学与技术 | 16:00 | — | 16:06 |
22 | 杨阳 | 建筑设计及其理论 | 16:06 | — | 16:12 |
23 | 徐阳 | 工程力学 | 16:12 | — | 16:18 |
24 | 郑志宝 | 工程力学 | 16:18 | — | 16:24 |
25 | 樊志敏 | 化学工程与技术 | 16:24 | — | 16:30 |
26 | 张绍逸 | 桥梁与隧道工程 | 16:30 | — | 16:36 |
27 | 马宪永 | 交通运输工程 | 16:36 | — | 16:42 |
28 | 周宏宇 | 航空宇航科学与技术 | 16:42 | — | 16:48 |
29 | 曹文鑫 | 航空宇航科学与技术 | 16:48 | — | 16:54 |
30 | 白舜文 | 环境科学与工程 | 16:54 | — | 17:00 |
31 | 马明 | 环境科学与工程 | 17:00 | — | 17:06 |
32 | 冯凯伦 | 管理科学与工程 | 17:06 | — | 17:12 |
33 | 徐峰 | 工商管理 | 17:12 | — | 17:16 |
34 | 王星文 | 生物医学工程 | 17:16 | — | 17:24 |
望周知。
联系人:齐云峰 联系电话:86418305
williamhill中国官方网站学位办公室
2018年12月29日