校学位〔2018〕14号
根据《williamhill中国官方网站关于进行2018年度博士生指导教师遴选工作的通知》(WilliamHill发〔2018〕9号),经各院(系)博导遴选评审组织初选及第165次校学位委员会评议,共遴选通过博士生指导教师85人。其中新增校内博士生指导教师78人,新增校外兼职博士生指导教师6人,续聘校外兼职博士生指导教师1人。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学科 | 备注 |
1 | 陈珊珊 | 数学 | 副教授 |
2 | 张达治 | 数学 | 副教授 |
3 | 袁承勋 | 物理学 | 副教授 |
4 | 常云飞 | 物理学 | 副教授 |
5 | 娄秀涛 | 物理学 | 副教授 |
6 | 孙华锐 | 物理学 | 副教授 |
7 | 柏跃磊 | 力学 | 副教授 |
8 | 李金平 | 力学 | 副教授 |
9 | 杨大鹏 | 机械工程 | 副研究员 |
10 | 马琮淦 | 机械工程 | 副教授 |
11 | 徐心海 | 机械工程 | 深圳副教授 |
12 | 刘合 | 机械工程 | 兼职新增,只可招工程博士 |
13 | 陈守谦 | 光学工程 | 副教授 |
14 | 智喜洋 | 光学工程 | 副研究员 |
15 | 刘大同 | 仪器科学与技术 | 副教授 |
16 | 付宁 | 仪器科学与技术 | 副教授 |
17 | 吴剑威 | 仪器科学与技术 | 副研究员 |
18 | 王伟波 | 仪器科学与技术 | 副教授未满2年 |
19 | 王晓军 | 材料科学与工程 | 副研究员 |
20 | 王晨曦 | 材料科学与工程 | 副教授 |
21 | 宁志良 | 材料科学与工程 | 副教授 |
22 | 宋晓国 | 材料科学与工程 | 教授 |
23 | 姜建堂 | 材料科学与工程 | 副教授 |
24 | 范成磊 | 材料科学与工程 | 副教授 |
25 | 矫维成 | 材料科学与工程 | 教授 |
26 | 刘多 | 材料科学与工程 | 副教授 |
27 | 袁远 | 动力工程及工程热物理 | 副教授 |
28 | 丁永杰 | 动力工程及工程热物理 | 副教授 |
29 | 王帅 | 动力工程及工程热物理 | 副教授 |
30 | 翟明 | 动力工程及工程热物理 | 副教授 |
31 | 张亚宁 | 动力工程及工程热物理 | 副教授未满2年 |
32 | 刘小勇 | 动力工程及工程热物理 | 兼职新增,只可招工程博士 |
33 | 孟凡刚 | 电气工程 | 副教授 |
34 | 郭钰锋 | 电气工程 | 副教授 |
35 | 李旭东 | 电子科学与技术 | 副研究员 |
36 | 马欲飞 | 电子科学与技术 | 副教授未满2年 |
37 | 田佳峻 | 电子科学与技术 | 深圳副教授 |
38 | 李杨 | 信息与通信工程 | 副教授 |
39 | 高玉龙 | 信息与通信工程 | 副研究员 |
40 | 陈松林 | 控制科学与工程 | 副教授 |
41 | 夏红伟 | 控制科学与工程 | 研究员 |
42 | 郭延宁 | 控制科学与工程 | 副教授 |
43 | 刘杨 | 控制科学与工程 | 副教授未满2年 |
44 | 隆志力 | 控制科学与工程 | 深圳副教授 |
45 | 梅杰 | 控制科学与工程 | 深圳副教授 |
46 | 周伯文 | 控制科学与工程 | 兼职新增,只可招工程博士 |
47 | 程思瑶 | 计算机科学与技术 | 副教授 |
48 | 刘铭 | 计算机科学与技术 | 副教授 |
49 | 杨东华 | 计算机科学与技术 | 副教授 |
50 | 李治军 | 计算机科学与技术 | 副教授 |
51 | 刘秉权 | 计算机科学与技术 | 副教授 |
52 | 林浚玮 | 计算机科学与技术 | 深圳副教授 |
53 | 杜跃进 | 计算机科学与技术 | 兼职续聘,只可招工程博士 |
54 | 罗鹏 | 建筑学 | 副教授 |
55 | 卫大可 | 建筑学 | 副教授 |
56 | 孟琪 | 建筑学 | 副教授 |
57 | 黄永 | 土木工程 | 副教授 |
58 | 单宝华 | 土木工程 | 副教授 |
59 | 孙晓颖 | 土木工程 | 副教授 |
60 | 王科 | 土木工程 | 副教授 |
61 | 沈朝 | 土木工程 | 副教授 |
62 | 卢伟 | 土木工程 | 深圳副教授 |
63 | 果崇申 | 化学工程与技术 | 教授 |
64 | 林显坤 | 化学工程与技术 | 副教授 |
65 | 何自开 | 化学工程与技术 | 副教授未满2年 |
66 | 徐慧宁 | 交通运输工程 | 副教授 |
67 | 冷军强 | 交通运输工程 | 教授 |
68 | 张刚 | 航空宇航科学与技术 | 副教授 |
69 | 王小刚 | 航空宇航科学与技术 | 副教授 |
70 | 白争锋 | 航空宇航科学与技术 | 副教授 |
71 | 吴宝林 | 航空宇航科学与技术 | 副教授 |
72 | 陈川 | 环境科学与工程 | 教授 |
73 | 程远 | 环境科学与工程 | 教授 |
74 | 谢国俊 | 环境科学与工程 | 副教授 |
75 | 邱珊 | 环境科学与工程 | 副教授 |
76 | 席北斗 | 环境科学与工程 | 兼职新增,只可招工程博士 |
77 | 张岩 | 生物医学工程 | 教授 |
78 | 韩琦 | 网络空间安全 | 副教授 |
79 | 邵真 | 管理科学与工程 | 副教授 |
80 | 麦强 | 管理科学与工程 | 副教授 |
81 | 肖婷婷 | 管理科学与工程 | 深圳副教授 |
82 | 凌文 | 管理科学与工程 | 兼职新增 |
83 | 邹骥 | 管理科学与工程 | 兼职新增 |
84 | 冯泰文 | 工商管理 | 教授 |
85 | 于楠楠 | 公共管理 | 副教授未满2年 |
以上新增校内博士生指导教师将列入我校2019年博士研究生招生简章,从2019年起招收指导博士研究生。
新增及续聘的校外兼职博士生指导教师2018年6月26日前与威廉体育williamhill签订相关聘任合同后,即可在我校招收指导博士研究生,未按要求签订聘任合同者,视为自动放弃我校校外兼职博士生指导教师资格。
williamhill中国官方网站学位委员会
2018年4月25日